Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+
"Voor wie het naadje wil weten. 8,04 kWh op wieltjes, dus je zet hem neer waar je hem nodig hebt."
8,04 kWh bruikbaar vanaf dag één . 3.000 W op een vrij stopcontact . 10.000 laadcycli . 10 jaar garantie . Ingebouwde verwarming . Op wieltjes .
Productinformatie
Op wieltjes
Als enige van de vier verrijdbaar. Je zet hem neer waar het uitkomt en schuift hem later weer ergens anders heen.
Ingebouwde verwarming
Werkt door bij vorst — naast de Jackery de enige van de vier met verwarming aan boord.
Voor wie het naadje wil weten
De app geeft meer te zien en in te stellen dan de andere drie. Handig als je zelf wilt sturen.
10.000 cycli op 10 jaar
Dezelfde levensduur als de twee Marsteks, op 8,04 kWh.
Capaciteit en vermogen
Installatie en aansluiting
Veiligheid en levensduur
Afmetingen en gewicht
Verzending en retour
Veilig thuisbezorgd, of gratis ophalen in onze showroom. Loop je vast bij het installeren of instellen? Dan krijg je een Nederlandstalige medewerker aan de lijn.
| Prijs | €1.939,- (Complete batterij van 8,04 kWh, incl. omvormer en btw) |
|---|---|
| Merk | Zendure |
| Capaciteit | 8,04 kWh |
| Uitbreidbaar tot | Niet modulair — opschalen door een tweede complete unit te koppelen |
| Max. AC-output | 3.000 W op vrij stopcontact (800 W standaard) |
| Noodstroom | Ja |
| Ontlaaddiepte (DOD) | 90% |
| Cycli / garantie | 10.000 / 10 jaar |
| Blussysteem | Niet aanwezig |
| Verwarming | Ingebouwd |
| Bedrijfstemperatuur | −20 tot +55 °C |
| Gewicht | 81 kg |
| Afmetingen (h × b × d) | 820 × 462 × 234 mm |
| Benodigde meter | Zendure P1-meter |
| Communicatie | Wi-Fi, Bluetooth, LAN, RS485 |
Datasheet
Volledige technische specificaties in PDF
Gebruikershandleiding
Stap voor stap installeren en instellen
Garantievoorwaarden
Wat de 10 jaar garantie precies dekt
Plug-in & app-connectie
Geen installateur, geen ingreep in de meterkast. Zo ziet het eruit.
1. Kies een goede plek
Gewoon in een geaard stopcontact — geen verlengsnoer, geen stekkerdoos.
2. Stekker erin
Met de Zendure P1-meter.
3. Koppel de batterij aan je slimme meter
Koppel met wifi (2,4 GHz) en stel je voorkeuren in. Klaar.
Vergelijk al onze modellen
| Kenmerk |
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC
|
Marstek Venus E 4.0
|
Marstek Venus E Max
| Jouw keuze
Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+
|
|---|---|---|---|---|
| Prijs | Vanaf €789,- | €1.675,- | €2.475,- | €1.939,- |
| Merk | Jackery | Marstek | Marstek | Zendure |
| Capaciteit | 2,52 kWh per unit | 5,02 kWh | 10,05 kWh | 8,04 kWh |
| Uitbreidbaar tot | 15,12 kWh per basisunit, tot 45,36 kWh met 3 basisunits (modules van 2,52 kWh) | 15 kWh / 9 kW via SmartBox (3 units) | 30 kWh / 10,8 kW via SmartBox (3 units, ook driefase) | Niet modulair — opschalen door een tweede complete unit te koppelen |
| Max. AC-output | 2.500 W op vrij stopcontact (800 W standaard) | 3.000 W op vrij stopcontact (800 W standaard) | 3.600 W op vrij stopcontact (800 W standaard) | 3.000 W op vrij stopcontact (800 W standaard) |
| Noodstroom | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ontlaaddiepte (DOD) | 90% | 88% | 90% | 90% |
| Cycli / garantie | 6.000 / 10 jaar | 10.000 / 10 jaar | 10.000 / 10 jaar | 10.000 / 10 jaar |
| Blussysteem | Ingebouwd aerosolsysteem, thermische isolatie en temperatuurbewaking | Niet aanwezig | Niet aanwezig | Niet aanwezig |
| Verwarming | Ingebouwd, actief onder 0 °C | Niet aanwezig | Niet aanwezig | Ingebouwd |
| Bedrijfstemperatuur | −20 tot +55 °C | −20 tot +60 °C | −20 tot +60 °C | −20 tot +55 °C |
| Gewicht | 25,5 kg hoofdunit, per module meer | 47,2 kg | 86 kg | 81 kg |
| Afmetingen (h × b × d) | 485 × 248 × 282 mm | 520 × 430 × 191 mm | 750 × 450 × 210 mm | 820 × 462 × 234 mm |
| Benodigde meter | Jackery P1-uitlezer of CT-meter. Ook HomeWizard P1, Shelly Pro 3EM/EM-50, everHome EcoTracker P1 en de Homey Energy-dongle | Marstek CT003 (P1) of CT002 (analoog) | Marstek P1-meter verplicht bij parallelschakeling | Zendure P1-meter |
| Communicatie | Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth, ethernet | Wi-Fi, Bluetooth, LAN, RS485 | Wi-Fi, Bluetooth, LAN, RS485 | Wi-Fi, Bluetooth, LAN, RS485 |
| Beste voor | Mooiste design | Prijs-kwaliteit | Hoogste AC-output | Voor techneuten |
Keurmerken & certificering
CE is het enige keurmerk op deze batterij; IP65, beschermingsklasse I en de kobaltvrije LFP-cel zijn productkenmerken, geen certificaten. Het officiële CE-logo volgt zodra we dat van Zendure ontvangen hebben.
Zo gaat dat bij mij
Van je eerste vraag tot een batterij die staat te laden — en op elk moment mag het antwoord ook “nog even niet” zijn.
Bob over deze batterij
Voor wie het naadje wil weten. 8,04 kWh op wieltjes, dus je zet hem neer waar je hem nodig hebt.
-
Vertel over je thuis
Een paar simpele vragen in de keuzehulp: heb je zonnepanelen, hoeveel stroom gebruik je en hoeveel opslag past bij je huishouden?
-
Ik doe het uitzoekwerk
Je krijgt eerlijk advies: welke van de batterijen bij jou past, wat die oplevert — of dat je op dit moment beter nog even kunt wachten.
-
Jij laadt op
Je zet de plug-in batterij op zijn plek, koppelt de meter en steekt de stekker in het stopcontact. Daarna laadt en ontlaadt hij automatisch op de juiste momenten.